VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,144,231,036 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,157.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,105,011.3 GB  601,241,935
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,984,602.3 GB  5,317,162,151
3 Russian Federation  89,273,322.9 GB  1,398,434,625
4 Japan  69,787,703.6 GB  720,514,323
5 United States  53,972,335.5 GB  1,389,503,939
6 Taiwan  51,355,256.1 GB  795,282,858
7 France  46,449,903.3 GB  595,648,101
8 Indonesia  39,074,699.9 GB  897,077,965
9 India  36,685,585.4 GB  778,962,275
10 Viet Nam  30,273,738.5 GB  518,060,337
11 China  29,690,617.5 GB  776,012,105
12 Thailand  19,871,721.5 GB  347,966,560
13 United Arab Emirates  15,818,234.6 GB  518,929,602
14 Hong Kong  14,898,620.0 GB  255,728,315
15 Myanmar  13,306,675.8 GB  225,731,411
16 Philippines  13,045,353.6 GB  318,802,908
17 Malaysia  12,057,338.6 GB  145,437,763
18 Turkmenistan  12,050,792.5 GB  156,296,048
19 Bangladesh  9,511,671.7 GB  387,775,610
20 Ukraine  9,437,580.0 GB  541,309,522
21 Canada  8,239,102.7 GB  96,959,746
22 Saudi Arabia  8,114,371.8 GB  109,581,163
23 Germany  7,987,515.9 GB  256,619,382
24 Turkey  6,829,968.6 GB  102,443,106
25 Singapore  6,767,383.7 GB  414,199,983
26 Australia  5,730,495.4 GB  115,865,848
27 Iraq  5,685,605.8 GB  225,316,724
28 Brazil  5,518,526.2 GB  1,399,098,012
29 United Kingdom  5,345,524.3 GB  142,207,916
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,532.8 GB  74,794,810
31 Argentina  4,630,777.7 GB  70,164,005
32 Pakistan  4,482,491.2 GB  105,686,481
33 Nigeria  3,885,927.3 GB  458,633,459
34 Cambodia  3,263,256.3 GB  93,105,352
35 Kenya  3,057,667.0 GB  183,244,548
36 Mexico  2,542,478.9 GB  44,576,428
37 Spain  2,153,401.1 GB  25,686,808
38 Oman  2,101,510.8 GB  37,072,991
39 Netherlands  1,947,290.3 GB  54,854,300
40 Armenia  1,461,852.8 GB  4,920,448
41 Egypt  1,388,550.7 GB  37,861,529
42 Qatar  1,373,335.2 GB  19,186,913
43 Algeria  1,371,505.8 GB  37,279,667
44 Nepal  1,336,780.3 GB  19,782,030
45 Somalia  1,321,098.7 GB  57,869,668
46 Syrian Arab Republic  1,315,591.6 GB  236,057,214
47 Jordan  1,295,490.6 GB  25,530,283
48 Italy  1,257,243.5 GB  15,730,807
49 Kyrgyzstan  1,208,659.3 GB  13,431,428
50 Sudan  1,170,512.9 GB  42,087,525
51 New Zealand  1,159,850.8 GB  15,261,089
52 Colombia  1,090,530.2 GB  20,235,638
53 Macau  1,063,778.8 GB  19,126,134
54 Kazakhstan  1,055,745.7 GB  15,425,952
55 Cote D'ivoire  1,049,925.8 GB  12,984,690
56 Sweden  1,010,637.3 GB  18,847,070
57 Gabon  997,177.8 GB  7,549,769
58 Ghana  976,437.3 GB  57,813,970
59 Austria  935,635.3 GB  14,682,764
60 Venezuela  897,754.0 GB  26,288,527
61 Belarus  858,108.7 GB  22,223,000
62 Chile  850,739.6 GB  14,372,104
63 Romania  802,892.8 GB  17,556,969
64 Peru  798,287.2 GB  10,765,428
65 Ethiopia  759,253.8 GB  39,254,899
66 Mongolia  699,575.2 GB  11,326,040
67 Kuwait  688,986.4 GB  10,519,298
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,317.9 GB  19,337,500
69 Morocco  657,714.1 GB  25,352,722
70 Poland  647,971.7 GB  9,422,927
71 Yemen  621,802.6 GB  21,010,910
72 Azerbaijan  596,855.0 GB  10,542,253
73 Latvia  593,494.5 GB  3,256,223
74 Ecuador  590,421.4 GB  53,810,127
75 Norway  547,548.5 GB  4,762,784
76 Switzerland  527,412.6 GB  39,646,271
77 Palestinian Territory Occupied  507,400.8 GB  12,438,888
78 Belgium  483,149.8 GB  6,747,486
79 South Africa  469,160.7 GB  17,206,108
80 Finland  446,742.4 GB  3,951,641
81 Afghanistan  443,475.3 GB  16,085,947
82 Tanzania United Republic of  434,404.3 GB  10,896,704
83 Israel  414,811.8 GB  9,383,011
84 Uganda  384,876.3 GB  19,341,005
85 Portugal  382,525.7 GB  5,944,305
86 Denmark  334,046.6 GB  3,064,845
87 Czech Republic  331,005.0 GB  5,005,295
88 Hungary  329,320.1 GB  4,909,369
89 Lithuania  328,781.4 GB  4,188,321
90 Georgia  300,521.9 GB  3,581,048
91 Guinea  281,850.1 GB  8,624,215
92 Greece  272,541.2 GB  4,027,756
93 Sri Lanka  269,826.9 GB  6,671,385
94 Bahrain  228,817.5 GB  3,675,640
95 Dominican Republic  224,309.0 GB  7,030,727
96 Brunei Darussalam  219,958.4 GB  1,611,225
97 Tunisia  219,443.5 GB  6,101,201
98 Bulgaria  213,907.8 GB  4,462,952
99 Guatemala  208,787.4 GB  4,431,755
100 Uzbekistan  205,265.7 GB  4,169,255
101 Lebanon  204,146.2 GB  9,049,979
102 Serbia  203,497.4 GB  3,588,085
103 Panama  196,974.0 GB  5,516,761
104 Bolivia  190,839.9 GB  3,306,743
105 Paraguay  165,124.1 GB  2,136,590
106 Djibouti  163,976.2 GB  4,263,015
107 Ireland  139,118.9 GB  2,696,091
108 Slovenia  133,470.7 GB  1,601,814
109 Costa Rica  119,653.0 GB  1,834,888
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,047.7 GB  1,164,322
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,690.2 GB  1,245,121
112 Moldova Republic of  108,576.7 GB  2,790,821
113 Cuba  106,860.5 GB  2,809,589
114 Albania  105,546.6 GB  2,355,109
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,806
116 Mauritius  100,293.5 GB  1,348,310
117 Jamaica  93,542.4 GB  2,130,547
118 Estonia  83,424.8 GB  1,240,484
119 Uruguay  82,353.8 GB  1,187,350
120 Bhutan  81,642.3 GB  1,690,820
121 Rwanda  72,224.8 GB  2,031,459
122 Honduras  62,523.2 GB  1,423,525
123 Luxembourg  62,502.3 GB  1,358,242
124 Benin  61,548.5 GB  7,075,235
125 Antigua and Barbuda  60,759.0 GB  1,629,407
126 Cyprus  56,971.1 GB  8,458,758
127 Senegal  54,200.8 GB  2,001,262
128 Togo  54,139.5 GB  1,421,446
129 Maldives  53,613.5 GB  914,333
130 Guam  53,000.7 GB  998,890
131 Northern Mariana Islands  44,946.4 GB  273,739
132 Trinidad and Tobago  42,713.4 GB  648,394
133 Macedonia  42,316.4 GB  655,632
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,544.6 GB  3,262,946
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,037
137 El Salvador  34,095.6 GB  893,640
138 Mozambique  33,920.7 GB  2,529,181
139 Fiji  30,287.8 GB  840,703
140 Madagascar  29,201.4 GB  768,431
141 Barbados  29,049.5 GB  358,393
142 Puerto Rico  28,633.2 GB  710,064
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,658
144 Malta  27,404.3 GB  515,994
145 Tajikistan  26,729.3 GB  1,235,418
146 Iceland  26,145.1 GB  786,678
147 Namibia  25,433.3 GB  753,794
148 Palau  25,401.5 GB  197,040
149 Reunion  24,309.8 GB  95,710
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,686
151 Congo The Democratic Republic of The  21,938.9 GB  1,477,308
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,733
153 Angola  21,371.1 GB  806,402
154 Mali  18,702.1 GB  1,075,075
155 Burkina Faso  18,612.1 GB  1,587,043
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,968
157 Mauritania  18,101.9 GB  541,655
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.6 GB  668,000
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,813
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,060
162 Guyana  14,725.0 GB  306,659
163 Papua New Guinea  14,197.6 GB  200,600
164 Malawi  13,543.5 GB  194,338
165 Suriname  11,486.3 GB  315,322
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,811.9 GB  198,794
172 Aruba  8,611.3 GB  96,393
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,453
176 Liberia  6,647.4 GB  553,267
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,159
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,537.0 GB  78,297
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,637.2 GB  125,452
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,718.2 GB  77,748
186 Bermuda  3,580.2 GB  20,324
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.7 GB  113,667
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,297.6 GB  38,569
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,151
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4