VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,323,505,879 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,401.76 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,835,146.5 GB  580,592,545
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,241.6 GB  5,310,310,016
3 Russian Federation  87,220,907.8 GB  1,386,835,335
4 Japan  66,476,078.6 GB  688,776,860
5 United States  52,070,385.2 GB  1,074,096,965
6 Taiwan  49,893,930.2 GB  786,423,667
7 France  45,855,941.6 GB  585,832,967
8 Indonesia  37,780,690.2 GB  883,268,303
9 India  35,338,237.5 GB  764,162,532
10 China  29,405,170.5 GB  770,063,494
11 Viet Nam  28,888,550.7 GB  493,246,517
12 Thailand  19,156,735.5 GB  342,854,303
13 United Arab Emirates  15,469,147.4 GB  515,423,764
14 Hong Kong  14,504,758.0 GB  235,099,779
15 Philippines  12,724,594.7 GB  314,025,497
16 Myanmar  12,701,345.9 GB  223,754,258
17 Malaysia  11,693,882.6 GB  138,842,192
18 Turkmenistan  11,334,732.1 GB  153,358,279
19 Bangladesh  9,447,063.0 GB  386,862,248
20 Ukraine  9,255,007.2 GB  528,943,832
21 Canada  7,952,340.4 GB  81,514,829
22 Saudi Arabia  7,812,908.2 GB  107,257,230
23 Germany  7,748,134.7 GB  238,593,920
24 Turkey  6,618,592.8 GB  97,402,377
25 Singapore  6,587,513.4 GB  378,248,264
26 Iraq  5,622,884.7 GB  223,950,939
27 Australia  5,459,039.7 GB  111,660,717
28 Brazil  5,160,596.8 GB  1,360,765,773
29 United Kingdom  5,136,999.2 GB  125,466,364
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,324.8 GB  72,693,499
31 Pakistan  4,277,923.8 GB  103,728,171
32 Nigeria  3,570,303.1 GB  429,052,257
33 Cambodia  3,136,318.7 GB  91,733,629
34 Kenya  3,043,429.7 GB  182,644,586
35 Mexico  2,430,695.4 GB  43,280,789
36 Oman  1,967,144.4 GB  35,930,460
37 Spain  1,914,415.4 GB  20,463,610
38 Netherlands  1,887,607.2 GB  49,431,280
39 Argentina  1,870,934.1 GB  25,397,406
40 Armenia  1,450,867.2 GB  4,855,993
41 Egypt  1,341,117.6 GB  37,353,215
42 Qatar  1,322,977.9 GB  18,723,683
43 Algeria  1,318,956.0 GB  36,630,304
44 Nepal  1,318,785.1 GB  19,590,616
45 Syrian Arab Republic  1,273,514.4 GB  234,725,891
46 Jordan  1,265,412.9 GB  25,219,461
47 Italy  1,206,737.8 GB  14,690,971
48 New Zealand  1,110,639.5 GB  14,820,525
49 Kyrgyzstan  1,100,526.9 GB  12,385,676
50 Somalia  1,090,447.4 GB  49,616,328
51 Macau  1,041,173.7 GB  18,921,862
52 Sudan  1,024,702.6 GB  38,717,774
53 Kazakhstan  1,018,450.3 GB  14,876,175
54 Colombia  1,008,126.9 GB  19,432,791
55 Sweden  988,100.6 GB  17,035,287
56 Ghana  928,760.3 GB  54,701,537
57 Austria  922,381.8 GB  14,493,359
58 Venezuela  836,017.9 GB  25,532,390
59 Chile  808,874.0 GB  14,006,614
60 Belarus  799,597.7 GB  21,364,206
61 Romania  775,982.9 GB  13,363,408
62 Peru  758,187.6 GB  10,489,920
63 Ethiopia  742,570.2 GB  38,646,075
64 Mongolia  691,322.0 GB  11,271,805
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,181.0 GB  18,896,682
66 Kuwait  661,200.7 GB  10,221,586
67 Morocco  644,760.0 GB  25,159,529
68 Poland  624,236.4 GB  8,719,786
69 Cote D'ivoire  607,009.3 GB  9,064,150
70 Azerbaijan  594,224.0 GB  10,521,979
71 Latvia  585,653.8 GB  2,996,956
72 Yemen  565,238.2 GB  19,297,766
73 Ecuador  561,500.5 GB  53,490,342
74 Norway  541,281.4 GB  4,667,198
75 Switzerland  510,218.5 GB  33,940,635
76 Palestinian Territory Occupied  497,420.1 GB  12,357,978
77 Belgium  465,711.5 GB  6,229,896
78 South Africa  456,220.5 GB  16,885,675
79 Finland  431,855.7 GB  3,879,879
80 Tanzania United Republic of  415,895.2 GB  10,557,967
81 Israel  395,557.9 GB  8,956,235
82 Afghanistan  391,875.4 GB  14,596,369
83 Uganda  369,933.2 GB  18,826,214
84 Portugal  362,287.5 GB  5,669,456
85 Denmark  328,861.6 GB  2,997,842
86 Lithuania  317,353.8 GB  4,036,127
87 Hungary  314,531.4 GB  4,807,255
88 Czech Republic  313,269.8 GB  4,889,933
89 Georgia  290,476.6 GB  3,504,317
90 Guinea  280,097.5 GB  8,520,443
91 Greece  259,918.1 GB  3,717,318
92 Sri Lanka  249,301.1 GB  6,431,184
93 Bahrain  223,646.0 GB  3,606,665
94 Tunisia  215,823.6 GB  6,038,238
95 Gabon  215,699.0 GB  2,326,371
96 Brunei Darussalam  210,242.8 GB  1,595,940
97 Bulgaria  209,375.0 GB  4,102,106
98 Dominican Republic  206,885.5 GB  6,809,771
99 Lebanon  202,003.1 GB  8,996,314
100 Guatemala  201,036.2 GB  4,358,894
101 Uzbekistan  200,371.0 GB  3,941,764
102 Serbia  195,896.4 GB  3,528,778
103 Panama  181,035.1 GB  4,922,825
104 Bolivia  180,008.0 GB  3,175,074
105 Djibouti  162,226.7 GB  4,232,340
106 Paraguay  153,516.8 GB  2,051,505
107 Ireland  134,830.5 GB  1,869,247
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,614
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,442.8 GB  1,123,129
110 Costa Rica  113,015.8 GB  1,679,502
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,311.2 GB  1,226,873
112 Moldova Republic of  105,817.1 GB  2,664,438
113 Albania  102,906.3 GB  2,331,340
114 Bosnia and Herzegowina  102,664.2 GB  932,507
115 Cuba  102,096.0 GB  2,626,354
116 Mauritius  98,358.1 GB  1,307,293
117 Jamaica  90,244.3 GB  2,057,527
118 Bhutan  81,010.5 GB  1,677,714
119 Estonia  80,025.6 GB  1,045,959
120 Uruguay  75,699.1 GB  1,109,560
121 Luxembourg  60,507.9 GB  1,316,446
122 Honduras  59,869.1 GB  1,388,072
123 Benin  59,532.5 GB  6,813,290
124 Antigua and Barbuda  58,005.1 GB  1,620,635
125 Cyprus  54,709.5 GB  4,689,566
126 Togo  53,775.8 GB  1,410,544
127 Maldives  51,606.9 GB  900,855
128 Senegal  50,779.3 GB  1,932,433
129 Guam  50,291.4 GB  977,377
130 Northern Mariana Islands  42,623.3 GB  267,411
131 Macedonia  41,819.6 GB  652,575
132 Trinidad and Tobago  41,555.1 GB  635,858
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,269.0 GB  3,189,372
135 Rwanda  35,403.2 GB  1,178,751
136 Timor-leste  33,880.3 GB  735,754
137 Mozambique  33,190.8 GB  2,371,933
138 El Salvador  32,745.3 GB  868,840
139 Fiji  29,587.2 GB  814,947
140 Barbados  28,547.4 GB  341,865
141 Madagascar  28,465.1 GB  749,341
142 Nicaragua  26,944.7 GB  519,725
143 Malta  26,517.3 GB  501,287
144 Namibia  25,278.5 GB  749,697
145 Iceland  24,695.5 GB  746,142
146 Tajikistan  24,603.6 GB  1,195,063
147 Puerto Rico  23,949.6 GB  631,952
148 Palau  23,782.9 GB  180,279
149 Reunion  23,170.7 GB  93,086
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,065
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,792
152 Congo The Democratic Republic of The  21,024.5 GB  1,431,366
153 Angola  20,397.3 GB  720,362
154 Mali  18,136.3 GB  1,055,926
155 Burkina Faso  17,960.6 GB  1,556,289
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,456.4 GB  345,062
158 Mauritania  17,439.3 GB  527,511
159 Zambia  16,167.7 GB  652,019
160 Zimbabwe  15,878.8 GB  2,279,375
161 Saint Lucia  14,839.4 GB  180,013
162 Guyana  13,788.8 GB  297,385
163 Malawi  13,144.1 GB  187,817
164 Papua New Guinea  12,447.7 GB  191,686
165 Suriname  11,114.3 GB  309,130
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.2 GB  127,324
168 Haiti  9,155.1 GB  385,607
169 Belize  8,800.1 GB  514,513
170 French Polynesia  8,631.2 GB  185,001
171 Gambia  8,451.4 GB  3,636,019
172 Aruba  8,355.8 GB  91,650
173 Botswana  8,212.3 GB  189,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.7 GB  98,380
175 Curacao  6,805.6 GB  131,296
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,148.7 GB  59,313
178 South Sudan  6,077.6 GB  332,269
179 Dominica  5,262.8 GB  293,456
180 Martinique  5,196.3 GB  74,441
181 Equatorial Guinea  5,121.8 GB  314,586
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,463.6 GB  122,106
184 Grenada  3,862.9 GB  86,851
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,049
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.6 GB  36,857
188 Guadeloupe  3,013.6 GB  42,551
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,187
191 Andorra  2,844.4 GB  71,296
192 Cape Verde  2,647.6 GB  123,586
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,249.4 GB  84,736
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,604
197 Sint Maarten  1,988.5 GB  50,360
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,411
201 Solomon Islands  1,774.1 GB  74,433
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,492
206 Lesotho  1,130.3 GB  55,747
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,403
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,797
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,499
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4