VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,565,052,683 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/02。
流量通过 VPN 传输总额为 924,856.23 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,723,381.7 GB  590,032,198
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,553,061.0 GB  5,311,414,999
3 Russian Federation  88,123,473.5 GB  1,390,339,442
4 Japan  67,981,223.7 GB  698,749,096
5 United States  52,896,650.9 GB  1,103,921,837
6 Taiwan  50,571,519.6 GB  790,822,683
7 France  46,196,468.6 GB  590,575,910
8 Indonesia  38,418,679.7 GB  891,305,255
9 India  35,966,153.8 GB  770,951,483
10 China  29,532,988.0 GB  771,778,745
11 Viet Nam  29,505,486.9 GB  498,169,629
12 Thailand  19,499,967.2 GB  345,604,035
13 United Arab Emirates  15,641,923.1 GB  517,494,092
14 Hong Kong  14,681,963.7 GB  237,509,289
15 Myanmar  13,000,630.8 GB  224,749,562
16 Philippines  12,878,413.4 GB  317,686,500
17 Malaysia  11,868,711.1 GB  140,037,966
18 Turkmenistan  11,665,827.5 GB  154,699,899
19 Bangladesh  9,478,007.1 GB  387,358,807
20 Ukraine  9,343,943.8 GB  535,203,001
21 Canada  8,081,537.7 GB  82,493,515
22 Saudi Arabia  7,961,660.4 GB  108,571,668
23 Germany  7,856,150.7 GB  243,820,612
24 Turkey  6,728,105.6 GB  98,470,030
25 Singapore  6,667,634.8 GB  408,365,122
26 Iraq  5,663,487.5 GB  224,854,666
27 Australia  5,587,164.0 GB  113,276,775
28 Brazil  5,296,046.5 GB  1,375,270,018
29 United Kingdom  5,235,992.9 GB  126,941,559
30 Lao People's Democratic Republic  4,507,690.2 GB  73,697,817
31 Pakistan  4,372,872.6 GB  104,694,138
32 Nigeria  3,724,680.0 GB  443,603,122
33 Cambodia  3,193,980.9 GB  92,423,266
34 Kenya  3,052,218.3 GB  183,078,309
35 Argentina  3,037,798.8 GB  47,889,646
36 Mexico  2,469,042.1 GB  43,876,345
37 Oman  2,034,235.4 GB  36,603,105
38 Spain  1,999,417.0 GB  22,470,742
39 Netherlands  1,915,858.1 GB  51,853,599
40 Armenia  1,456,603.6 GB  4,880,331
41 Egypt  1,363,119.6 GB  37,605,783
42 Qatar  1,346,889.1 GB  19,031,355
43 Algeria  1,344,288.0 GB  37,002,072
44 Nepal  1,327,604.0 GB  19,689,688
45 Syrian Arab Republic  1,293,188.2 GB  235,442,919
46 Jordan  1,276,641.7 GB  25,347,227
47 Italy  1,230,005.2 GB  14,955,037
48 Somalia  1,214,532.0 GB  53,890,622
49 Kyrgyzstan  1,155,347.5 GB  12,909,028
50 New Zealand  1,132,400.0 GB  15,035,789
51 Sudan  1,089,867.3 GB  40,403,864
52 Macau  1,052,394.4 GB  19,035,182
53 Kazakhstan  1,036,502.0 GB  15,131,770
54 Colombia  1,029,593.4 GB  19,721,213
55 Sweden  998,688.1 GB  17,614,650
56 Ghana  952,718.9 GB  56,191,582
57 Austria  928,567.9 GB  14,600,508
58 Cote D'ivoire  923,933.1 GB  11,590,861
59 Venezuela  858,315.3 GB  25,893,498
60 Belarus  829,179.4 GB  21,750,704
61 Chile  820,972.4 GB  14,137,394
62 Romania  786,211.5 GB  13,739,378
63 Peru  771,380.1 GB  10,609,351
64 Ethiopia  752,473.1 GB  39,025,984
65 Mongolia  695,543.0 GB  11,303,647
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,310.9 GB  19,190,272
67 Kuwait  676,126.5 GB  10,411,226
68 Morocco  651,114.1 GB  25,274,875
69 Poland  634,416.3 GB  8,927,104
70 Azerbaijan  595,854.4 GB  10,533,575
71 Yemen  593,702.6 GB  20,163,632
72 Gabon  591,406.7 GB  5,179,495
73 Latvia  589,182.8 GB  3,010,119
74 Ecuador  571,315.1 GB  53,639,610
75 Norway  544,358.2 GB  4,704,759
76 Switzerland  518,923.7 GB  37,092,090
77 Palestinian Territory Occupied  500,070.1 GB  12,392,234
78 Belgium  473,975.0 GB  6,342,752
79 South Africa  463,322.5 GB  17,088,459
80 Finland  438,224.5 GB  3,908,374
81 Tanzania United Republic of  425,491.9 GB  10,781,121
82 Afghanistan  420,769.6 GB  15,596,576
83 Israel  404,299.2 GB  9,148,648
84 Uganda  377,628.8 GB  19,149,461
85 Portugal  370,894.6 GB  5,849,897
86 Denmark  331,282.8 GB  3,038,884
87 Lithuania  322,297.0 GB  4,065,234
88 Hungary  321,560.6 GB  4,854,852
89 Czech Republic  319,539.8 GB  4,939,710
90 Georgia  295,665.5 GB  3,546,685
91 Guinea  281,630.4 GB  8,613,396
92 Greece  266,326.3 GB  3,750,041
93 Sri Lanka  258,846.3 GB  6,585,698
94 Bahrain  226,075.4 GB  3,658,982
95 Tunisia  217,587.8 GB  6,073,567
96 Dominican Republic  214,050.9 GB  6,941,241
97 Brunei Darussalam  213,375.7 GB  1,604,806
98 Bulgaria  211,331.4 GB  4,115,273
99 Guatemala  204,551.3 GB  4,400,295
100 Lebanon  203,014.0 GB  9,024,325
101 Uzbekistan  202,581.8 GB  4,102,613
102 Serbia  199,256.8 GB  3,542,161
103 Panama  186,760.0 GB  5,080,119
104 Bolivia  183,540.5 GB  3,230,299
105 Djibouti  163,321.4 GB  4,257,590
106 Paraguay  158,418.1 GB  2,094,151
107 Ireland  136,694.2 GB  1,935,543
108 Slovenia  132,766.7 GB  1,546,384
109 Costa Rica  115,799.0 GB  1,786,910
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,179.4 GB  1,152,499
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,284.4 GB  1,235,119
112 Moldova Republic of  107,064.3 GB  2,733,493
113 Cuba  105,296.3 GB  2,769,321
114 Albania  104,453.4 GB  2,346,477
115 Bosnia and Herzegowina  102,916.1 GB  935,462
116 Mauritius  99,407.6 GB  1,329,331
117 Jamaica  92,142.5 GB  2,093,272
118 Bhutan  81,371.7 GB  1,685,707
119 Estonia  81,135.6 GB  1,055,683
120 Uruguay  78,250.0 GB  1,151,415
121 Luxembourg  61,696.3 GB  1,334,581
122 Honduras  61,127.9 GB  1,411,144
123 Benin  60,579.7 GB  7,037,654
124 Antigua and Barbuda  59,111.9 GB  1,624,032
125 Rwanda  55,735.4 GB  1,732,013
126 Cyprus  55,532.9 GB  7,558,729
127 Togo  53,945.8 GB  1,417,656
128 Maldives  52,861.1 GB  908,463
129 Senegal  52,673.7 GB  1,974,478
130 Guam  51,376.8 GB  985,026
131 Northern Mariana Islands  44,100.5 GB  270,132
132 Trinidad and Tobago  42,111.1 GB  642,959
133 Macedonia  42,075.4 GB  654,128
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,659
135 Cameroon  37,031.5 GB  3,230,838
136 Timor-leste  34,077.8 GB  743,280
137 Mozambique  33,560.2 GB  2,490,840
138 El Salvador  33,256.6 GB  875,736
139 Fiji  29,827.4 GB  823,405
140 Barbados  28,788.1 GB  351,851
141 Madagascar  28,734.0 GB  756,252
142 Nicaragua  27,156.3 GB  526,078
143 Malta  26,826.1 GB  505,359
144 Puerto Rico  25,813.3 GB  676,320
145 Tajikistan  25,460.4 GB  1,219,123
146 Iceland  25,438.9 GB  764,606
147 Namibia  25,337.2 GB  751,767
148 Palau  24,268.1 GB  191,136
149 Reunion  23,666.4 GB  94,520
150 Seychelles  22,461.7 GB  3,422,952
151 Congo The Democratic Republic of The  21,620.1 GB  1,466,728
152 Chad  21,569.1 GB  4,516,275
153 Angola  20,942.0 GB  788,721
154 Mali  18,515.7 GB  1,070,795
155 Burkina Faso  18,405.1 GB  1,578,668
156 Bahamas  17,800.5 GB  346,928
157 Mauritania  17,774.4 GB  534,840
158 Montenegro  17,756.1 GB  371,759
159 Zambia  16,468.9 GB  662,118
160 Zimbabwe  16,089.4 GB  2,284,704
161 Saint Lucia  15,154.3 GB  184,323
162 Guyana  14,261.8 GB  303,267
163 Malawi  13,327.3 GB  192,014
164 Papua New Guinea  13,118.1 GB  197,406
165 Suriname  11,340.5 GB  312,203
166 Samoa  9,887.3 GB  21,490
167 New Caledonia  9,749.4 GB  128,305
168 Haiti  9,313.8 GB  395,010
169 French Polynesia  9,144.5 GB  187,213
170 Belize  8,952.9 GB  516,687
171 Gambia  8,539.7 GB  3,638,333
172 Botswana  8,482.4 GB  192,836
173 Aruba  8,454.0 GB  94,041
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.5 GB  134,513
176 Liberia  6,591.1 GB  552,138
177 South Sudan  6,348.1 GB  343,773
178 Marshall Islands  6,337.7 GB  60,230
179 Vanuatu  5,538.4 GB  277,336
180 Dominica  5,346.3 GB  295,038
181 Martinique  5,318.4 GB  76,014
182 Equatorial Guinea  5,229.5 GB  317,581
183 Congo  4,576.6 GB  124,357
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,177
188 Andorra  3,187.8 GB  74,518
189 Guadeloupe  3,165.9 GB  43,617
190 Cape Verde  2,983.6 GB  136,490
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.7 GB  111,838
193 Cayman Islands  2,548.3 GB  58,195
194 Tonga  2,345.1 GB  164,945
195 Swaziland  2,305.7 GB  85,913
196 American Samoa  2,223.0 GB  48,954
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,002.7 GB  88,552
199 Niger  1,973.3 GB  142,568
200 Burundi  1,972.0 GB  196,851
201 Solomon Islands  1,961.0 GB  76,663
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,717.1 GB  30,180
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,835
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.6 GB  34,203
207 Lesotho  1,155.7 GB  56,311
208 Jersey  1,002.8 GB  26,660
209 Saint Kitts and Nevis  989.4 GB  14,138
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,648
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.4 GB  11,971
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,514
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.0 GB  18,402
219 Anguilla  166.6 GB  5,269
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4